L’8 settembre 1993 si giocò la 3a giornata del campionato di Serie A.
Ecco i risultati e i marcatori di quella giornata:
ATALANTA REGGIANA |
2 1 |
9′ Ganz (A), 53′ Scapolo (A), 86′ Padovano (R) |
GENOA CAGLIARI | 1 1 | 23′ rig. Allegri (C), 41′ Nappi (G) |
INTER CREMONESE | 2 1 | 19′ Bergkamp (I), 53′ aut. Festa (I), 81′ Schillaci (I) |
JUVENTUS SAMPDORIA | 3 1 | 27′ Gullit (S), 28′ Conte A. (J), 47′ Baggio R. (J), 64′ Moeller (J) |
LAZIO PARMA | 2 1 | 28′ Fuser (L), 40′ Zola (P), 48′ rig. Cravero (L) |
LECCE FOGGIA | 0 2 | 22′ Bresciani P. (F), 90′ Roy (F) |
NAPOLI TORINO | 0 0 |
PIACENZA MILAN | 0 0 |
UDINESE ROMA | 0 0 |

In testa alla classifica Torino, Milan e Inter con 5 punti.
CLASSIFICA MARCATORI
4 gol | Ganz (Atalanta) |
3 gol | Moeller (Juventus), Schillaci (Inter) |
2 gol | Allegri (Cagliari), Dely Valdes (Cagliari), Gullit (Sampdoria), Nappi (Genoa), Padovano (Reggiana), Scapolo (Atalanta), Tentoni A. (Cremonese), Zola (Parma) |