Il 29 Aprile 1990 si giocò l’ultima giornata del campionato di Serie A.
Ecco i risultati e i marcatori di quella giornata:
LECCE JUVENTUS |
2 3 |
32′ Schillaci (J), 55′ Zavarov (J), 74′ Pasculli (L), 75′ aut. Garzya (L), 89′ Vincze (L) Partita giocata sabato |
CESENA VERONA | 1 0 | 79′ Agostini (C) |
CREMONESE SAMPDORIA | 0 3 | 12′ Vialli (S), 23′ Katanec (S), 35′ Mancini R. (S) |
FIORENTINA ATALANTA | 4 1 | 5′ Buso (F), 7′ rig. Evair (A), 35′ Di Chiara (F), 38′ aut. Prandelli (A), 57′ Baggio R. (F) |
GENOA ASCOLI | 2 0 | 5′ Rotella (G), 88′ Ruotolo (G) |
MILAN BARI | 4 0 | 68′ Borgonovo (M), 71′ Evani (M), 76′ Donadoni (M), 78′ Evani (M) |
NAPOLI LAZIO | 1 0 | 7′ Baroni (N) |
ROMA BOLOGNA | 2 2 | 3′ Galvani (B), 5′ Voeller (R), 20′ Giannini (R), 48′ Waas (B) |
UDINESE INTER | 4 3 | 5′ Balbo (U), 15′ Branca (U), 18′ Serena A. (I), 60′ Balbo (U), 71′ Matthaus (I), 79′ Mandorlini (I), 90′ Branca (U) |

Il Napoli vince lo scudetto con 51 punti. Retrocedono in B Verona, Udinese, Cremonese e Ascoli.
CLASSIFICA MARCATORI
19 gol | Van Basten (Milan) |
17 gol | Baggio R. (Fiorentina) |
16 gol | Maradona (Napoli) |
15 gol | Schillaci (Juventus) |
14 gol | Voeller (Roma) |
13 gol | Dezotti (Cremonese), Klinsmann (Inter) |